| Modeller | SB 1150 (Üstten Yüklemeli Bunker Tasarımı) | SB 1150 PRO (Yerden Yüklemeli Bunker Tasarımı) |
| Enerji Kaynağı | Elektrik (380V) | Elektrik (380V) |
| Toplam Güç Gereksinimi (KW) | 32 | 40 |
| Enerji İhtiyacı (KWH/TON) | 2,58 | 3 |
| Jeneratör (kVA) | 40 | 50 |
| Balya Odası Motor Gücü (KW) | 18,5 | 22 |
| Saatlik (Balya/Saat) | 40 Adet | 40 Adet |
| Bunker Kapasitesi | 7,5 m³ | 5,5 m³ |
| Bunker Tipi | Üstten Yüklemeli | Yerden Yüklemeli |
| PLC | Tam otomatik kontrol sistemi | Tam otomatik kontrol sistemi |
| Dokunmatik Kontrol Ekranı | Standart | Standart |
| Genişlik - Çap | 1200 mm - 1150 mm | 1200 mm - 1150 mm |
| Ağırlık | 850 - 1200 kg | 850 - 1200 kg |
| Streç Ebadı | 500 mm - 750 mm | 500 mm - 750 mm |
| File Ebadı | 1230 mm ve 1250 mm, aynı ölçülerde streç kullanılabilir. | 1230 mm ve 1250 mm, aynı ölçülerde streç kullanılabilir. |
| Otomatik Yağlama | Standart | Standart |
| Presleme Ünitesi | Sonsuz kauçuk bant | Sonsuz kauçuk bant |
| Uzunluk - Genişlik - Yükseklik (Yol Konumu) | 750 cm - 250 cm - 395 cm | 817 cm - 250 cm - 363 cm |
| Uzunluk - Genişlik - Yükseklik (İş Konumu) | 1068 cm - 260 cm - 360 cm | 1018 cm - 327 cm - 352 cm |
| Dingil Adedi | Tek hafif yapı | Tek hafif yapı |
| Araç Bağlama | Tek noktadan traktör çekişli | Tek noktadan traktör çekişli |
| Ağırlık | 9160 kg | 9750 kg |
Açıklama
Dayanıklı yapısı, 9160 kg (9750 kg Pro model) ağırlığı ile yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
PLC kontrolü tam olarak otomatik sistemi sayesinde 32 kW (40 kW Pro model) elektrik ve %20 daha az streç kullanır. Ürünü balyalamadan önce sıkıştırıp file sarar.
Dokunmatik el kumandası ile kullanımı kolaydır.
Elektrik ve zamandan tasarruf sağlar.
Yerden yüklemeli ya da üstten yüklemeli iki farklı model seçeneği vardır.
Saatte ortalama 40 adet balyalama yapar.
Büyük ölçekli işletmelerin gereksinimlerini karşılamaktadır.
Bir çok farklı meteryal ile çalışma potansiyeline sahip olan Silaj Balya Paketleme Makinası tarımsal ürünlerin yanında, çöp, kağıt ve talaş, sebze ve meyve, şeker kamışı atıkları ve saman paketleyebilmektedir.
Hisarlar Silaj Paketleme Makinası ile paketlenebilecek tüm kıyılmış materyellerde ideal sıkıştırma için nem oranı %65 - %85'dir.
