| Modeller | SB 850 (500 kg) |
| Enerji Kaynağı | Elektrik (380V) |
| Toplam Güç Gereksinimi (KW) | 29 |
| Enerji İhtiyacı (KWH/TON) | 2,05 |
| Balya Odası Motor Gücü (KW) | 15 |
| Saatlik (Balya/Saat) | 45-55 Adet |
| Bunker Kapasitesi | 4 m³ |
| PLC | Tam otomatik kontrol sistemi |
| Dokunmatik Kontrol Ekranı | Standart |
| Genişlik - Çap | 900 mm - 850 mm |
| Ağırlık | 400 - 600 kg |
| Streç Ebadı | 500 mm |
| File Ebadı | 900 mm ve 1050 mm, aynı ölçülerde streç kullanılabilir. |
| Otomatik Yağlama | Standart |
| Presleme Ünitesi | Sonsuz kauçuk bant |
| Uzunluk - Genişlik - Yükseklik (Yol Konumu) | 670 cm - 230 cm - 340 cm |
| Uzunluk - Genişlik - Yükseklik (İş Konumu) | 935 cm - 240 cm - 310 cm |
| Dingil Adedi | Tek hafif yapı |
| Araç Bağlama | Tek noktadan traktör çekişli |
| Ağırlık | 6860 kg |
Açıklama
Dayanıklı yapısı 6,86 tonluk ağırlığı ile yüksek hareket kabiliyetine sahiptir.
PLC kontrolü tam olarak otomatik sistemi sayesinde 29 kw elektrik ve %20 daha az streç kullanır. Ürünü balyalamadan önce sıkıştırıp file sarar.
Dokunmatik el kumandası ile kullanımı kolaydır.
Elektrik ve zamandan tasarruf sağlar.
Saatte ortalama 50 adet balyalama yapar.
